宜蘭國中資源班數學教材 |
||
單元 | 教材名稱 | 備註 |
一元一次不等式 | 不等式1 | |
不等式2 | ||
不等式3 | ||
不等式4 | ||
不等式5 | ||
不等式6 | ||
不等式的表示1 | ||
不等式的表示2 | ||
不等式的表示3 | ||
不等式的表示4 | ||
不等式的應用1 | ||
不等式的應用2 | ||
方程式的表示1 | ||
方程式的表示2 | ||
一元一次方程式 | 一元一次式應用問題1 | 有提示 |
一元一次式應用問題2 | 半提示 | |
一元一次式應用問題3 | 無提示 | |
x的化簡 | ||
一元一次方程式的代入、化簡 | ||
方程式的表示 | ||
式的值 | ||
式的值(分配律) | ||
科學記號 | ||
等量公理 | ||
解一元一次方程式(移項法則) | ||
解一元一次方程式(移項法則-1) | ||
二元一次聯立方程式 | 二元一次聯立方程式1 | |
二元一次聯立方程式-應用 | ||
分數的計算 | 正負小分數加減乘除練習 | |
正負小分數四則運算練習 | ||
正負小分數表示 | ||
正負分數加減 | ||
正負分數加減乘除 | ||
正負分數乘除 | ||
比與比例式 | 比例式 | |
比例式的計算 | ||
比例式的應用 | ||
比例式的應用--計算 | ||
比例式的應用複習 | ||
比值與倍數的關係 | ||
比與比例 | ||
比與比例1 | ||
比與比例2 | ||
比與比例3 | ||
比與比例4 | ||
正比與反比 | ||
正比與反比1 | ||
連比 | ||
連比的應用 | ||
直角坐標 | 二元一次方程式圖形1 | |
二元一次方程式圖形2 | ||
二元一次方程式圖形3 | ||
二元一次方程式圖形4 | ||
地圖方位坐標 | ||
直角座標1 | ||
直角座標2 | ||
直角座標3 | ||
直角座標4 | ||
直角座標5 | ||
線型函數 | 函數圖形的特徵 | |
線型函數 | ||
整數的計算 | 正負數的基本計算(整數) | |
正負數的進階計算(整數) | ||
正數與負數 | ||
絕對值 | ||
數的大小和絕對值 | ||
數線的表示 | ||
整數加減法 | ||
整數乘除法 | ||
因數與倍數 | 因數與倍數(全) | |
倍數判斷-解題過程 | ||
倍數的判斷 | ||
最大公因數&最小公倍數評量 | ||
最大公因數&最小公倍數評量(混合) | ||
最大公因數(標準分解式) | ||
最大公因數應用問題評量 | ||
最小公倍數&最大公因數(標準分解式) | ||
最小公倍數(標準分解式) | ||
質因數與標準分解式 |